Zahlen und Fakten
Einwohner (Stand 31.12.2009)
| Gesamt | 751 |
| männlich | 385 |
| weiblich | 366 |
Gemarkung in ha
| Gesamt | 1219 |
| Siedlungs-/Verkehrsfläche | 100,05 |
| Landwirtschaftlich | 471,27 |
| Wald | 529,40 |
| Sonstiges | 172,28 |
Gemeindewald
| Forstl Betriebsfläche | 489 ha |
| Holzboden | 470 ha |
| Schutzwald | 157 ha |
| Landschaftsschutzgebiet | 42 ha |
| Vorratsfestmeter/ha | 321 Festmeter |
| Gesamtnutzung/Jahr | 2700 Festmeter |
| davon Endnutzung | 460 Festmeter (17%) |
| Gesamtwald liegt im Naturpark Obere Donau | |

