Aktuelle News
Wahlen
Gemeinderatswahl:
Wahlberechtigte: 622
Wähler: 424 = 68,2% Wahlbeteiligung
Gültige Stimmen: 415
Name | Stimmen | gewählt | |
Wini Maubach | 331 | * | |
Egon Schutzbach | 324 | * | |
Martin Schlecht | 312 | * | |
Armin Sauter | 310 | * | |
Herbert Dilger | 302 | * | |
Beate Gentner | 259 | * | |
Raphael Herzog | 250 | * | |
Rainer Aicher | 200 | * | |
Fredy Aicher | 176 |
Die mit * gekennzeichneten Kandidaten sind in den
Gemeinderat gewählt.
Europawahl:
Partei | Stimmen | % |
| CDU | 215 | 58,9 |
| SPD | 32 | 8,8 |
| FDP | 47 | 12,9 |
| Grüne | 22 | 6,0 |
| Sonstige | 49 | 13,4 |

